Kalkulator
Električni avto ali bencin
Izberite električni model in vpišite primerljiv bencinski ali dizelski avto. Izračun pokaže celoten strošek in v katerem letu se električni avto izplača.
Ford Capri Extended Range AWD je v 5 letih cenejši za okoli 815 € (izplača se po približno 3 letih), z upoštevanjem vrednosti ob prodaji.
Po modelih
Kateri električni avto se najprej izplača
Pet let, 15.000 km na leto, 80 % polnjenja doma, v primerjavi z bencinskim avtom, ki je 20 % cenejši. Kliknite model za izračun z vašimi podatki.
| Model | Cena | Na leto | 5 let električni | 5 let bencinski | Izplača se |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech 80 urban range | 19.990 € | 721 € | 14.599 € | 19.347 € | v 1. letu |
| Leapmotor T03 Design | 18.990 € | 900 € | 14.946 € | 18.797 € | v 1. letu |
| BYD Dolphin Surf Boost | 22.400 € | 872 € | 16.682 € | 20.447 € | v 1. letu |
| CUPRA Raval Plus | 26.949 € | 801 € | 18.825 € | 22.372 € | v 1. letu |
| Renault 5 E-Tech 120 urban range | 27.490 € | 809 € | 19.163 € | 22.647 € | v 1. letu |
| Hyundai Inster 49 kWh | 25.690 € | 845 € | 18.352 € | 21.822 € | v 1. letu |
| MINI Cooper E | 28.600 € | 801 € | 19.733 € | 23.197 € | v 1. letu |
| Fiat 500e 42 kWh | 29.290 € | 785 € | 20.033 € | 23.472 € | v 1. letu |
| Nissan Micra 40 kWh Engage | 26.500 € | 817 € | 18.658 € | 22.097 € | v 1. letu |
| Škoda Epiq 40 | 29.223 € | 805 € | 20.096 € | 23.472 € | v 1. letu |
| Kia EV2 Standard Range | 25.299 € | 852 € | 18.177 € | 21.547 € | v 1. letu |
| Fiat Grande Panda Electric | 24.300 € | 920 € | 17.967 € | 21.272 € | v 1. letu |
| Hyundai Ioniq 3 42 kWh | 29.900 € | 813 € | 20.508 € | 23.747 € | v 1. letu |
| Renault 4 E-Tech 120 urban range | 29.490 € | 809 € | 20.263 € | 23.472 € | v 1. letu |
| BYD Dolphin Surf Comfort | 25.300 € | 888 € | 18.357 € | 21.547 € | v 1. letu |
| CUPRA Raval Endurance | 31.727 € | 793 € | 21.413 € | 24.572 € | v 1. letu |
| Ford Puma Gen-E | 32.956 € | 769 € | 21.969 € | 25.122 € | v 1. letu |
| Peugeot e-208 54 kWh | 30.090 € | 813 € | 20.612 € | 23.747 € | v 1. letu |
| Citroën ë-C3 44 kWh | 26.140 € | 920 € | 18.979 € | 22.097 € | v 1. letu |
| Suzuki e Vitara 49 kWh | 29.900 € | 845 € | 20.668 € | 23.747 € | v 1. letu |
| MINI Cooper SE | 32.200 € | 813 € | 21.773 € | 24.847 € | v 1. letu |
| Renault 5 E-Tech 150 comfort range | 29.990 € | 837 € | 20.677 € | 23.747 € | v 1. letu |
| Nissan Micra 52 kWh Advance | 31.000 € | 837 € | 21.233 € | 24.297 € | v 1. letu |
| Opel Frontera Electric 54 kWh | 26.500 € | 900 € | 19.077 € | 22.097 € | v 1. letu |
| Fiat 600e 54 kWh | 30.940 € | 852 € | 21.279 € | 24.297 € | v 1. letu |
| Opel Frontera Electric 44 kWh | 24.300 € | 980 € | 18.266 € | 21.272 € | v 1. letu |
| Opel Corsa Electric 54 kWh | 30.800 € | 817 € | 21.023 € | 24.022 € | v 1. letu |
| MINI Aceman E | 31.390 € | 813 € | 21.327 € | 24.297 € | v 1. letu |
| Peugeot e-2008 54 kWh | 30.480 € | 860 € | 21.066 € | 24.022 € | v 1. letu |
| Citroën ë-C4 54 kWh | 32.200 € | 845 € | 21.933 € | 24.847 € | v 1. letu |
| Citroën ë-C3 Aircross 54 kWh | 28.290 € | 892 € | 20.021 € | 22.922 € | v 1. letu |
| Citroën ë-C4 X 54 kWh | 32.900 € | 829 € | 22.238 € | 25.122 € | v 1. letu |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | 34.300 € | 797 € | 22.848 € | 25.672 € | v 1. letu |
| Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh | 33.985 € | 781 € | 22.595 € | 25.397 € | v 1. letu |
| Škoda Epiq 55 | 33.850 € | 797 € | 22.601 € | 25.397 € | v 1. letu |
| Renault 4 E-Tech 150 comfort range | 32.490 € | 837 € | 22.052 € | 24.847 € | v 1. letu |
| Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive | 36.990 € | 737 € | 24.028 € | 26.772 € | v 1. letu |
| MINI Aceman SE | 34.990 € | 809 € | 23.288 € | 25.947 € | v 1. letu |
| Jeep Avenger Electric 54 kWh | 32.990 € | 868 € | 22.487 € | 25.122 € | v 1. letu |
| CUPRA Born 58 kWh | 34.950 € | 821 € | 23.325 € | 25.947 € | v 1. letu |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 58 kWh | 37.333 € | 805 € | 24.556 € | 27.047 € | v 1. letu |
| Suzuki e Vitara 61 kWh | 33.900 € | 852 € | 22.907 € | 25.397 € | v 1. letu |
| Kia EV3 Standard Range | 34.999 € | 845 € | 23.472 € | 25.947 € | v 1. letu |
| Kia EV2 Long Range | 31.999 € | 900 € | 22.101 € | 24.572 € | v 1. letu |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh | 34.490 € | 849 € | 23.212 € | 25.672 € | v 1. letu |
| MG S5 EV Comfort 49 | 31.490 € | 912 € | 21.881 € | 24.297 € | v 1. letu |
| Škoda Elroq 60 | 36.043 € | 852 € | 24.086 € | 26.497 € | v 1. letu |
| Toyota bZ4X 57,7 kWh | 37.990 € | 805 € | 24.918 € | 27.322 € | v 1. letu |
| Opel Mokka Electric 54 kWh | 33.400 € | 872 € | 22.732 € | 25.122 € | v 1. letu |
| MG S5 EV Comfort 64 | 34.490 € | 868 € | 23.312 € | 25.672 € | v 1. letu |
| Volvo EX30 Single Motor | 32.450 € | 932 € | 22.509 € | 24.847 € | v 1. letu |
| Jaecoo 5 EV Elite | 34.190 € | 908 € | 23.346 € | 25.672 € | v 1. letu |
| Leapmotor B10 Design | 31.990 € | 940 € | 22.296 € | 24.572 € | v 1. letu |
| Opel Astra Electric Edition | 36.800 € | 860 € | 24.542 € | 26.772 € | v 1. letu |
| Toyota C-HR+ 57,7 kWh | 39.490 € | 785 € | 25.643 € | 27.872 € | v 1. letu |
| CUPRA Raval VZ | 35.652 € | 884 € | 24.031 € | 26.222 € | v 1. letu |
| Kia EV4 Standard Range | 38.599 € | 837 € | 25.412 € | 27.597 € | v 1. letu |
| CUPRA Born Endurance 79 kWh | 38.799 € | 829 € | 25.482 € | 27.597 € | v 1. letu |
| Tesla Model Y Rear-Wheel Drive | 40.990 € | 809 € | 26.588 € | 28.697 € | v 1. letu |
| Suzuki e Vitara 61 kWh ALLGRIP-e | 36.100 € | 912 € | 24.417 € | 26.497 € | v 1. letu |
| Ford E-Tourneo Courier | 33.670 € | 964 € | 23.340 € | 25.397 € | v 1. letu |
| Renault Megane E-Tech 220 comfort range | 36.990 € | 876 € | 24.727 € | 26.772 € | v 1. letu |
| Ford Capri Standard Range | 40.356 € | 841 € | 26.398 € | 28.422 € | v 1. letu |
| Ford Explorer Standard Range | 38.209 € | 864 € | 25.337 € | 27.322 € | v 1. letu |
| MINI Countryman E | 38.400 € | 845 € | 25.343 € | 27.322 € | v 1. letu |
| BYD Atto 2 Comfort | 36.100 € | 944 € | 24.576 € | 26.497 € | v 1. letu |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 36.490 € | 928 € | 24.711 € | 26.497 € | v 1. letu |
| Audi Q4 e-tron | 40.990 € | 876 € | 26.927 € | 28.697 € | v 1. letu |
| Hyundai Kona Electric 48,6 kWh | 43.490 € | 833 € | 28.082 € | 29.797 € | v 1. letu |
| Leapmotor C10 Design 69,9 kWh | 34.990 € | 1.000 € | 24.245 € | 25.947 € | v 1. letu |
| Toyota C-HR+ 77 kWh | 43.990 € | 785 € | 28.118 € | 29.797 € | po 1 letih |
| Škoda Enyaq 60 | 41.914 € | 849 € | 27.295 € | 28.972 € | v 1. letu |
| Škoda Elroq 85 | 42.310 € | 864 € | 27.593 € | 29.247 € | v 1. letu |
| Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | 43.990 € | 793 € | 28.158 € | 29.797 € | po 1,1 letih |
| Ford Explorer Extended Range RWD | 42.700 € | 825 € | 27.608 € | 29.247 € | v 1. letu |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 79 kWh | 42.739 € | 821 € | 27.609 € | 29.247 € | po 1 letih |
| MINI John Cooper Works E | 41.400 € | 860 € | 27.072 € | 28.697 € | v 1. letu |
| Toyota bZ4X 73,1 kWh | 43.990 € | 805 € | 28.218 € | 29.797 € | po 1,1 letih |
| Ford Capri Extended Range RWD | 45.000 € | 805 € | 28.773 € | 30.347 € | po 1,1 letih |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 43.070 € | 860 € | 27.991 € | 29.522 € | po 1,1 letih |
| Citroën ë-C5 Aircross 73 kWh | 38.990 € | 928 € | 26.086 € | 27.597 € | v 1. letu |
| MINI John Cooper Works Aceman E | 42.900 € | 888 € | 28.037 € | 29.522 € | po 1,1 letih |
| Renault Scenic E-Tech 220 comfort range | 40.990 € | 940 € | 27.246 € | 28.697 € | po 1,1 letih |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | 46.940 € | 785 € | 29.740 € | 31.172 € | po 1,5 letih |
| XPENG P7+ Standard Range | 44.799 € | 856 € | 28.922 € | 30.347 € | po 1,3 letih |
| Volvo EX30 Cross Country Single Motor Extended Range | 41.110 € | 932 € | 27.272 € | 28.697 € | po 1,1 letih |
| Mercedes-Benz CLA 200 EV | 49.900 € | 741 € | 31.149 € | 32.547 € | po 1,8 letih |
| Toyota bZ4X Touring 165 kW | 47.290 € | 809 € | 30.053 € | 31.447 € | po 1,5 letih |
| Kia EV3 Long Range | 45.999 € | 845 € | 29.522 € | 30.897 € | po 1,5 letih |
| MINI Countryman SE ALL4 | 43.800 € | 884 € | 28.512 € | 29.797 € | po 1,6 letih |
| Škoda Elroq 85x | 44.492 € | 872 € | 28.833 € | 30.072 € | po 1,9 letih |
| Peugeot e-3008 73 kWh 210 | 44.100 € | 916 € | 28.837 € | 30.072 € | po 1,7 letih |
| BMW iX1 eDrive20 | 47.050 € | 817 € | 29.960 € | 31.172 € | po 2,1 letih |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake EV | 51.100 € | 761 € | 31.909 € | 33.097 € | po 2,2 letih |
| Škoda Enyaq 85 | 46.250 € | 856 € | 29.720 € | 30.897 € | po 2,1 letih |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance | 42.920 € | 948 € | 28.347 € | 29.522 € | po 1,8 letih |
| BMW iX2 eDrive20 | 48.600 € | 821 € | 30.833 € | 31.997 € | po 2,2 letih |
| Kia EV4 Long Range | 47.999 € | 833 € | 30.562 € | 31.722 € | po 2,2 letih |
| Mazda 6e 258 Takumi | 44.490 € | 892 € | 28.931 € | 30.072 € | po 2,1 letih |
| Ford Explorer Extended Range AWD | 45.500 € | 900 € | 29.527 € | 30.622 € | po 2,2 letih |
| XPENG G6 Standard Range | 44.400 € | 912 € | 28.982 € | 30.072 € | po 2,2 letih |
| Kia EV6 63 kWh RWD | 44.999 € | 904 € | 29.271 € | 30.347 € | po 2,2 letih |
| Tesla Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive | 50.990 € | 809 € | 32.088 € | 33.097 € | po 2,6 letih |
| Mercedes-Benz CLA 250 EV | 53.100 € | 745 € | 32.929 € | 33.922 € | po 2,7 letih |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD | 46.940 € | 872 € | 30.179 € | 31.172 € | po 2,5 letih |
| Hyundai Kona Electric 64,8 kWh | 48.290 € | 837 € | 30.742 € | 31.722 € | po 2,6 letih |
| Volvo EX30 Cross Country Twin Motor | 44.080 € | 980 € | 29.145 € | 30.072 € | po 2,4 letih |
| Subaru Solterra 4E-xperience | 49.900 € | 837 € | 31.628 € | 32.547 € | po 2,8 letih |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 51.340 € | 789 € | 32.180 € | 33.097 € | po 2,9 letih |
| Audi Q4 e-tron performance | 47.370 € | 896 € | 30.535 € | 31.447 € | po 2,7 letih |
| Opel Grandland Electric 73 kWh | 43.300 € | 960 € | 28.616 € | 29.522 € | po 2,5 letih |
| Mercedes-Benz GLA 200 EV | 48.900 € | 841 € | 31.098 € | 31.997 € | po 2,8 letih |
| Škoda Enyaq Coupé 85 | 48.934 € | 841 € | 31.116 € | 31.997 € | po 2,9 letih |
| Zeekr X Long Range RWD | 44.490 € | 948 € | 29.211 € | 30.072 € | po 2,7 letih |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance | 49.160 € | 880 € | 31.440 € | 32.272 € | po 2,9 letih |
| Ford Capri Extended Range AWD | 47.800 € | 868 € | 30.632 € | 31.447 € | po 3 letih |
| Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake EV | 54.300 € | 761 € | 33.669 € | 34.472 € | po 3,2 letih |
| Zeekr 7GT Core RWD | 46.490 € | 912 € | 30.131 € | 30.897 € | po 3,1 letih |
| Toyota bZ4X Touring 280 kW AWD | 50.490 € | 860 € | 32.072 € | 32.822 € | po 3,2 letih |
| Škoda Enyaq 85x | 49.039 € | 864 € | 31.294 € | 31.997 € | po 3,3 letih |
| Škoda Enyaq Coupé 85x | 51.723 € | 849 € | 32.690 € | 33.372 € | po 3,3 letih |
| Mazda CX-6e 258 Takumi | 44.890 € | 1.004 € | 29.710 € | 30.347 € | po 3,2 letih |
| Kia EV6 84 kWh RWD | 50.499 € | 884 € | 32.197 € | 32.822 € | po 3,4 letih |
| BMW i4 eDrive35 | 53.450 € | 841 € | 33.600 € | 34.197 € | po 3,5 letih |
| BYD Seal Design | 47.800 € | 912 € | 30.852 € | 31.447 € | po 3,5 letih |
| Kia EV5 FWD | 48.699 € | 924 € | 31.406 € | 31.997 € | po 3,5 letih |
| Škoda Elroq RS | 51.102 € | 880 € | 32.508 € | 33.097 € | po 3,5 letih |
| Mercedes-Benz CLA 250+ EV | 55.900 € | 741 € | 34.449 € | 35.022 € | po 3,7 letih |
| Kia EV4 Fastback Long Range | 52.999 € | 845 € | 33.372 € | 33.922 € | po 3,7 letih |
| XPENG P7+ Long Range | 49.490 € | 904 € | 31.741 € | 32.272 € | po 3,6 letih |
| Opel Grandland Electric 98 kWh | 45.800 € | 992 € | 30.151 € | 30.622 € | po 3,7 letih |
| Renault Scenic E-Tech 220 long range | 50.990 € | 916 € | 32.626 € | 33.097 € | po 3,8 letih |
| Zeekr X Privilege AWD | 48.490 € | 972 € | 31.530 € | 31.997 € | po 3,7 letih |
| Audi Q4 e-tron quattro | 50.590 € | 908 € | 32.366 € | 32.822 € | po 3,9 letih |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | 55.140 € | 801 € | 34.330 € | 34.747 € | po 4,1 letih |
| Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | 51.490 € | 876 € | 32.702 € | 33.097 € | po 4 letih |
| Audi A6 Sportback e-tron | 55.290 € | 789 € | 34.353 € | 34.747 € | po 4,1 letih |
| Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake EV | 57.100 € | 757 € | 35.189 € | 35.572 € | po 4,1 letih |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro | 52.380 € | 892 € | 33.271 € | 33.647 € | po 4,1 letih |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 51.340 € | 904 € | 32.759 € | 33.097 € | po 4,2 letih |
| XPENG G6 Long Range | 50.000 € | 948 € | 32.241 € | 32.547 € | po 4,2 letih |
| Mercedes-Benz GLA 250+ EV | 54.900 € | 852 € | 34.457 € | 34.747 € | po 4,3 letih |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC EV | 60.400 € | 757 € | 37.004 € | 37.222 € | po 4,5 letih |
| Mercedes-Benz GLB 200 EV | 53.900 € | 868 € | 33.987 € | 34.197 € | po 4,5 letih |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range | 50.380 € | 992 € | 32.670 € | 32.822 € | po 4,6 letih |
| Audi A6 Avant e-tron | 56.950 € | 821 € | 35.425 € | 35.572 € | po 4,6 letih |
| Tesla Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive | 53.990 € | 872 € | 34.057 € | 34.197 € | po 4,6 letih |
| Škoda Enyaq RS | 54.624 € | 868 € | 34.385 € | 34.472 € | po 4,8 letih |
| BMW iX2 xDrive30 | 56.200 € | 860 € | 35.212 € | 35.297 € | po 4,8 letih |
| BYD Seal Excellence AWD | 50.700 € | 976 € | 32.766 € | 32.822 € | po 4,8 letih |
| BMW iX1 xDrive30 | 54.650 € | 872 € | 34.420 € | 34.472 € | po 4,9 letih |
| Zeekr 7GT Long Range RWD | 53.690 € | 924 € | 34.151 € | 34.197 € | po 4,9 letih |
| Lexus RZ 350e | 57.490 € | 837 € | 35.802 € | 35.847 € | po 4,9 letih |
| Škoda Enyaq Coupé RS | 57.310 € | 856 € | 35.803 € | 35.847 € | po 4,9 letih |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Shooting Brake EV | 61.600 € | 777 € | 37.763 € | 37.772 € | po 5 letih |
| BYD Sealion 7 Comfort | 48.700 € | 1.044 € | 32.005 € | 31.997 € | po 5 letih |
| Kia EV4 Long Range AWD | 54.999 € | 908 € | 34.791 € | 34.747 € | po 5,1 letih |
| BMW i3 40 xDrive | 59.900 € | 825 € | 37.068 € | 36.947 € | po 5,2 letih |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD | 55.140 € | 920 € | 34.929 € | 34.747 € | po 5,4 letih |
| Volkswagen ID. Buzz Pro | 51.239 € | 1.020 € | 33.282 € | 33.097 € | po 5,5 letih |
| Audi Q6 e-tron performance | 57.300 € | 908 € | 36.057 € | 35.847 € | po 5,5 letih |
| Mercedes-Benz GLB 250+ EV | 59.700 € | 880 € | 37.237 € | 36.947 € | po 5,6 letih |
| Zeekr 7X Core RWD | 53.990 € | 960 € | 34.496 € | 34.197 € | po 5,7 letih |
| BMW i4 eDrive40 | 60.050 € | 852 € | 37.290 € | 36.947 € | po 5,8 letih |
| XPENG G9 Standard Range | 54.400 € | 984 € | 34.841 € | 34.472 € | po 5,9 letih |
| Kia EV6 84 kWh AWD | 56.999 € | 928 € | 35.991 € | 35.572 € | po 6 letih |
| XPENG G6 Performance 4×4 | 56.000 € | 984 € | 35.721 € | 35.297 € | po 6,1 letih |
| Volkswagen ID. Buzz Pro DMR | 53.673 € | 1.028 € | 34.660 € | 34.197 € | po 6,2 letih |
| Zeekr 001 Long Range RWD | 58.490 € | 940 € | 36.871 € | 36.397 € | po 6,1 letih |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance | 59.490 € | 888 € | 37.162 € | 36.672 € | po 6,1 letih |
| Kia EV5 AWD | 55.799 € | 972 € | 35.550 € | 35.022 € | po 6,3 letih |
| Zeekr 7X Long Range RWD | 56.990 € | 956 € | 36.126 € | 35.572 € | po 6,3 letih |
| BYD Sealion 7 Design AWD | 51.700 € | 1.104 € | 33.954 € | 33.372 € | po 6,6 letih |
| Audi Q6 e-tron quattro | 59.990 € | 920 € | 37.596 € | 36.947 € | po 6,5 letih |
| BMW iX3 40 | 62.400 € | 888 € | 38.762 € | 38.047 € | po 6,6 letih |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 62.270 € | 904 € | 38.770 € | 38.047 € | po 6,7 letih |
| BMW i3 50 xDrive | 63.900 € | 837 € | 39.328 € | 38.597 € | po 6,6 letih |
| Volvo EX60 P6 | 63.350 € | 845 € | 39.065 € | 38.322 € | po 6,6 letih |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 65.780 € | 805 € | 40.202 € | 39.422 € | po 6,6 letih |
| Tesla Model Y Performance | 62.990 € | 896 € | 39.126 € | 38.322 € | po 6,8 letih |
| Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC EV | 62.700 € | 884 € | 38.907 € | 38.047 € | po 6,9 letih |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 60.100 € | 956 € | 37.836 € | 36.947 € | po 7,1 letih |
| BMW i5 eDrive40 | 64.950 € | 864 € | 40.045 € | 39.147 € | po 7 letih |
| Lexus RZ 500e | 62.490 € | 920 € | 38.971 € | 38.047 € | po 7,1 letih |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 65.780 € | 837 € | 40.362 € | 39.422 € | po 7 letih |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 67.440 € | 837 € | 41.275 € | 40.247 € | po 7,2 letih |
| Toyota Proace Verso EV 75 kWh | 51.600 € | 1.208 € | 34.418 € | 33.372 € | po 8,1 letih |
| Mercedes-Benz GLC 250 EV | 67.400 € | 852 € | 41.332 € | 40.247 € | po 7,4 letih |
| BMW iX3 40 xDrive | 65.950 € | 912 € | 40.834 € | 39.697 € | po 7,6 letih |
| BMW i4 xDrive40 | 63.350 € | 924 € | 39.464 € | 38.322 € | po 7,6 letih |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD | 55.100 € | 1.124 € | 35.924 € | 34.747 € | po 8,2 letih |
| MG Cyberster Trophy | 64.490 € | 916 € | 40.051 € | 38.872 € | po 7,7 letih |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 67.440 € | 872 € | 41.454 € | 40.247 € | po 7,7 letih |
| Volkswagen ID. Buzz Pro KMR 4MOTION | 56.983 € | 1.100 € | 36.840 € | 35.572 € | po 8,4 letih |
| Volkswagen ID. Buzz Pro DMR 4MOTION | 58.939 € | 1.068 € | 37.756 € | 36.397 € | po 8,5 letih |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 67.000 € | 896 € | 41.332 € | 39.972 € | po 8,1 letih |
| Ford E-Tourneo Custom | 54.260 € | 1.216 € | 35.921 € | 34.472 € | po 9,3 letih |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 63.600 € | 1.020 € | 40.080 € | 38.597 € | po 8,7 letih |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 69.900 € | 880 € | 42.847 € | 41.347 € | po 8,3 letih |
| XPENG G9 Long Range | 64.600 € | 992 € | 40.491 € | 38.872 € | po 8,9 letih |
| BMW i5 xDrive40 | 70.500 € | 900 € | 43.277 € | 41.622 € | po 8,7 letih |
| Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC EV | 70.900 € | 888 € | 43.437 € | 41.622 € | po 9 letih |
| Zeekr 7X Privilege AWD | 63.990 € | 1.044 € | 40.415 € | 38.597 € | po 9,5 letih |
| BMW iX3 50 xDrive | 70.900 € | 904 € | 43.517 € | 41.622 € | po 9,2 letih |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EV | 74.900 € | 880 € | 45.597 € | 43.547 € | po 9,4 letih |
| BMW i4 M60 xDrive | 73.000 € | 928 € | 44.792 € | 42.722 € | po 9,6 letih |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 73.900 € | 892 € | 45.107 € | 42.997 € | po 9,6 letih |
| BMW i5 xDrive40 Touring | 72.550 € | 932 € | 44.564 € | 42.447 € | po 9,7 letih |
| MG Cyberster GT | 69.490 € | 1.012 € | 43.280 € | 41.072 € | po 10,3 letih |
| Volkswagen ID. Buzz GTX DMR | 68.456 € | 1.072 € | 43.011 € | 40.797 € | po 10,6 letih |
| Lexus RZ 550e F Sport | 73.490 € | 964 € | 45.241 € | 42.997 € | po 10,1 letih |
| Kia EV6 GT | 67.999 € | 1.084 € | 42.819 € | 40.522 € | po 10,8 letih |
| Hyundai Ioniq 9 RWD | 69.900 € | 1.044 € | 43.665 € | 41.347 € | po 10,7 letih |
| Volkswagen ID. Buzz GTX | 66.362 € | 1.104 € | 42.018 € | 39.697 € | po 11 letih |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range | 77.526 € | 872 € | 47.002 € | 44.647 € | po 10 letih |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 76.700 € | 920 € | 46.787 € | 44.372 € | po 10,3 letih |
| Hyundai Ioniq 6 N | 76.660 € | 996 € | 47.144 € | 44.372 € | po 11,4 letih |
| Mercedes-Benz VLE 300 | 75.976 € | 1.024 € | 46.907 € | 44.097 € | po 11,6 letih |
| Ford Mustang Mach-E GT | 72.000 € | 1.088 € | 45.040 € | 42.172 € | po 12,2 letih |
| Audi SQ6 e-tron | 77.730 € | 956 € | 47.533 € | 44.647 € | po 11,4 letih |
| XPENG X9 Standard Range | 74.975 € | 1.048 € | 46.476 € | 43.547 € | po 12 letih |
| Hyundai Ioniq 9 AWD | 73.900 € | 1.064 € | 45.965 € | 42.997 € | po 12,2 letih |
| Audi SQ6 Sportback e-tron | 79.990 € | 948 € | 48.736 € | 45.747 € | po 11,6 letih |
| XPENG G9 Performance 4×4 | 74.600 € | 1.052 € | 46.290 € | 43.272 € | po 12,3 letih |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 81.900 € | 920 € | 49.647 € | 46.572 € | po 11,6 letih |
| Audi S6 Sportback e-tron | 84.800 € | 892 € | 51.102 € | 47.947 € | po 11,6 letih |
| Volvo ES90 Twin Motor | 82.740 € | 916 € | 50.089 € | 46.847 € | po 11,9 letih |
| Hyundai Ioniq 5 N | 76.660 € | 1.096 € | 47.642 € | 44.372 € | po 13,1 letih |
| Mercedes-Benz EQE SUV 300 | 82.900 € | 992 € | 50.556 € | 47.122 € | po 12,8 letih |
| XPENG X9 Long Range | 79.975 € | 1.048 € | 49.226 € | 45.747 € | po 13,2 letih |
| Volvo EX90 Single Motor Extended Range | 83.018 € | 992 € | 50.621 € | 47.122 € | po 12,9 letih |
| BMW iX xDrive45 | 85.600 € | 960 € | 51.881 € | 48.222 € | po 13 letih |
| Porsche Macan Electric | 88.001 € | 916 € | 52.982 € | 49.322 € | po 12,7 letih |
| Audi S6 Avant e-tron | 87.570 € | 920 € | 52.765 € | 49.047 € | po 12,9 letih |
| Kia EV9 RWD | 83.999 € | 1.056 € | 51.479 € | 47.397 € | po 14,6 letih |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 88.700 € | 1.024 € | 53.905 € | 49.597 € | po 14,8 letih |
| Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | 87.900 € | 1.072 € | 53.705 € | 49.322 € | ne v 15 letih |
| Porsche Macan 4 Electric | 91.515 € | 956 € | 55.114 € | 50.697 € | po 14,5 letih |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance | 95.485 € | 928 € | 57.158 € | 52.622 € | po 14,5 letih |
| Mercedes-Benz EQS 400 | 97.900 € | 884 € | 58.267 € | 53.722 € | po 14,2 letih |
| XPENG X9 Performance 4×4 | 89.750 € | 1.080 € | 54.762 € | 50.147 € | ne v 15 letih |
| BMW i5 M60 xDrive | 95.100 € | 940 € | 57.006 € | 52.347 € | po 14,8 letih |
| Volvo EX90 Twin Motor | 93.620 € | 1.024 € | 56.611 € | 51.797 € | ne v 15 letih |
| Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 95.400 € | 1.020 € | 57.570 € | 52.622 € | ne v 15 letih |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 97.150 € | 968 € | 58.274 € | 53.172 € | ne v 15 letih |
| Kia EV9 AWD | 89.999 € | 1.160 € | 55.298 € | 50.147 € | ne v 15 letih |
| Porsche Macan 4S Electric | 98.339 € | 960 € | 58.888 € | 53.722 € | ne v 15 letih |
| BMW iX xDrive60 | 99.900 € | 964 € | 59.766 € | 54.547 € | ne v 15 letih |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 111.700 € | 868 € | 65.777 € | 59.772 € | ne v 15 letih |
| Porsche Taycan | 108.834 € | 916 € | 64.440 € | 58.397 € | ne v 15 letih |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance | 104.904 € | 1.028 € | 62.837 € | 56.747 € | ne v 15 letih |
| Porsche Taycan Sport Turismo | 109.765 € | 948 € | 65.112 € | 58.947 € | ne v 15 letih |
| Porsche Taycan 4 | 113.696 € | 952 € | 67.294 € | 60.597 € | ne v 15 letih |
| Porsche Macan GTS Electric | 112.675 € | 988 € | 66.912 € | 60.047 € | ne v 15 letih |
| Porsche Cayenne Electric | 111.758 € | 1.040 € | 66.667 € | 59.772 € | ne v 15 letih |
