Kalkulator
Cena polnjenja električnega avtomobila
Vpišite, koliko prevozite in kje polnite. Izračun pokaže strošek na 100 km, na mesec in na leto ter primerjavo z bencinom.
Pri ceni elektrike 0,21 €/kWh in povprečni porabi 16,7 kWh/100 km stane 100 km okoli 3,51 €. Polnjenje baterije s 60 kWh od praznega do polnega stane okoli 13,86 €, z upoštevanjem izgub pri polnjenju.
Po modelih
Cena polnjenja za vsak model
Strošek 100 km in polne baterije pri 0,21 €/kWh doma in 0,49 €/kWh na hitri polnilnici, razvrščeno od najvarčnejšega.
| Model | Poraba | 100 km doma | 100 km hitra | Polna baterija doma |
|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech 80 urban range27,5 kWh | 11,8 kWh | 2,48 € | 5,78 € | 6,35 € |
| Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive60,0 kWh | 12,2 kWh | 2,56 € | 5,98 € | 13,86 € |
| Mercedes-Benz CLA 250+ EV85,0 kWh | 12,3 kWh | 2,58 € | 6,03 € | 19,64 € |
| Mercedes-Benz CLA 200 EV58,0 kWh | 12,3 kWh | 2,58 € | 6,03 € | 13,40 € |
| Mercedes-Benz CLA 250 EV71,0 kWh | 12,4 kWh | 2,60 € | 6,08 € | 16,40 € |
| Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake EV85,0 kWh | 12,7 kWh | 2,67 € | 6,22 € | 19,64 € |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC EV85,0 kWh | 12,7 kWh | 2,67 € | 6,22 € | 19,64 € |
| Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake EV71,0 kWh | 12,8 kWh | 2,69 € | 6,27 € | 16,40 € |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake EV58,0 kWh | 12,8 kWh | 2,69 € | 6,27 € | 13,40 € |
| Ford Puma Gen-E46,8 kWh | 13,0 kWh | 2,73 € | 6,37 € | 10,81 € |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Shooting Brake EV85,0 kWh | 13,2 kWh | 2,77 € | 6,47 € | 19,64 € |
| Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh52,0 kWh | 13,3 kWh | 2,79 € | 6,52 € | 12,01 € |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD63,0 kWh | 13,4 kWh | 2,81 € | 6,57 € | 14,55 € |
| Toyota C-HR+ 77 kWh72,0 kWh | 13,4 kWh | 2,81 € | 6,57 € | 16,63 € |
| Toyota C-HR+ 57,7 kWh54,0 kWh | 13,4 kWh | 2,81 € | 6,57 € | 12,47 € |
| Fiat 500e 42 kWh37,3 kWh | 13,4 kWh | 2,81 € | 6,57 € | 8,62 € |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD84,0 kWh | 13,5 kWh | 2,84 € | 6,62 € | 19,40 € |
| Audi A6 Sportback e-tron75,8 kWh | 13,5 kWh | 2,84 € | 6,62 € | 17,51 € |
| Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive77,7 kWh | 13,6 kWh | 2,86 € | 6,66 € | 17,95 € |
| CUPRA Raval Endurance51,5 kWh | 13,6 kWh | 2,86 € | 6,66 € | 11,90 € |
| Škoda Epiq 5552,0 kWh | 13,7 kWh | 2,88 € | 6,71 € | 12,01 € |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh61,0 kWh | 13,7 kWh | 2,88 € | 6,71 € | 14,09 € |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD84,0 kWh | 13,8 kWh | 2,90 € | 6,76 € | 19,40 € |
| CUPRA Raval Plus37,0 kWh | 13,8 kWh | 2,90 € | 6,76 € | 8,55 € |
| MINI Cooper E36,6 kWh | 13,8 kWh | 2,90 € | 6,76 € | 8,45 € |
| Audi A6 Sportback e-tron performance94,9 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 21,92 € |
| Ford Capri Extended Range RWD79,0 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 18,25 € |
| Toyota bZ4X 73,1 kWh69,0 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 15,94 € |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 58 kWh58,0 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 13,40 € |
| Toyota bZ4X 57,7 kWh54,0 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 12,47 € |
| Škoda Epiq 4037,0 kWh | 13,9 kWh | 2,92 € | 6,81 € | 8,55 € |
| Tesla Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive75,0 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 17,33 € |
| Tesla Model Y Rear-Wheel Drive60,0 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 13,86 € |
| Toyota bZ4X Touring 165 kW71,0 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 16,40 € |
| MINI Aceman SE49,2 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 11,37 € |
| Renault 4 E-Tech 120 urban range40,0 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 9,24 € |
| Renault 5 E-Tech 120 urban range40,0 kWh | 14,0 kWh | 2,94 € | 6,86 € | 9,24 € |
| Peugeot e-208 54 kWh51,0 kWh | 14,1 kWh | 2,96 € | 6,91 € | 11,78 € |
| Hyundai Ioniq 3 42 kWh42,2 kWh | 14,1 kWh | 2,96 € | 6,91 € | 9,75 € |
| MINI Cooper SE49,2 kWh | 14,1 kWh | 2,96 € | 6,91 € | 11,37 € |
| MINI Aceman E38,5 kWh | 14,1 kWh | 2,96 € | 6,91 € | 8,89 € |
| BMW iX1 eDrive2065,2 kWh | 14,2 kWh | 2,98 € | 6,96 € | 15,06 € |
| Opel Corsa Electric 54 kWh51,0 kWh | 14,2 kWh | 2,98 € | 6,96 € | 11,78 € |
| Nissan Micra 40 kWh Engage40,0 kWh | 14,2 kWh | 2,98 € | 6,96 € | 9,24 € |
| Audi A6 Avant e-tron75,8 kWh | 14,3 kWh | 3,00 € | 7,01 € | 17,51 € |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 79 kWh79,0 kWh | 14,3 kWh | 3,00 € | 7,01 € | 18,25 € |
| BMW iX2 eDrive2065,2 kWh | 14,3 kWh | 3,00 € | 7,01 € | 15,06 € |
| CUPRA Born 58 kWh58,0 kWh | 14,3 kWh | 3,00 € | 7,01 € | 13,40 € |
| BMW i3 40 xDrive82,8 kWh | 14,4 kWh | 3,02 € | 7,06 € | 19,13 € |
| Ford Explorer Extended Range RWD79,0 kWh | 14,4 kWh | 3,02 € | 7,06 € | 18,25 € |
| CUPRA Born Endurance 79 kWh79,0 kWh | 14,5 kWh | 3,05 € | 7,11 € | 18,25 € |
| Citroën ë-C4 X 54 kWh51,0 kWh | 14,5 kWh | 3,05 € | 7,11 € | 11,78 € |
| Kia EV4 Long Range78,0 kWh | 14,6 kWh | 3,07 € | 7,15 € | 18,02 € |
| Hyundai Kona Electric 48,6 kWh48,6 kWh | 14,6 kWh | 3,07 € | 7,15 € | 11,23 € |
| BMW i3 50 xDrive108,7 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 25,11 € |
| Audi A6 Avant e-tron performance94,9 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 21,92 € |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro94,9 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 21,92 € |
| Lexus RZ 350e77,0 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 17,79 € |
| Subaru Solterra 4E-xperience69,1 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 15,96 € |
| Kia EV4 Standard Range58,3 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 13,47 € |
| Hyundai Kona Electric 64,8 kWh64,8 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 14,97 € |
| Nissan Micra 52 kWh Advance52,0 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 12,01 € |
| Renault 4 E-Tech 150 comfort range52,0 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 12,01 € |
| Renault 5 E-Tech 150 comfort range52,0 kWh | 14,7 kWh | 3,09 € | 7,20 € | 12,01 € |
| Škoda Enyaq Coupé 8577,0 kWh | 14,8 kWh | 3,11 € | 7,25 € | 17,79 € |
| Ford Capri Standard Range58,0 kWh | 14,8 kWh | 3,11 € | 7,25 € | 13,40 € |
| Mercedes-Benz GLA 200 EV58,0 kWh | 14,8 kWh | 3,11 € | 7,25 € | 13,40 € |
| BMW i4 eDrive3567,1 kWh | 14,8 kWh | 3,11 € | 7,25 € | 15,50 € |
| Volvo EX60 P680,0 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 18,48 € |
| Kia EV4 Fastback Long Range78,0 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 18,02 € |
| Kia EV3 Long Range77,2 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 17,83 € |
| MINI Countryman E65,2 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 15,06 € |
| Kia EV3 Standard Range58,3 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 13,47 € |
| Citroën ë-C4 54 kWh51,0 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 11,78 € |
| Hyundai Inster 49 kWh46,8 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 10,81 € |
| Suzuki e Vitara 49 kWh49,0 kWh | 14,9 kWh | 3,13 € | 7,30 € | 11,32 € |
| Škoda Enyaq Coupé 85x77,0 kWh | 15,0 kWh | 3,15 € | 7,35 € | 17,79 € |
| Škoda Enyaq 6058,0 kWh | 15,0 kWh | 3,15 € | 7,35 € | 13,40 € |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh51,0 kWh | 15,0 kWh | 3,15 € | 7,35 € | 11,78 € |
| Mercedes-Benz GLC 250 EV85,0 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 19,64 € |
| Mercedes-Benz GLA 250+ EV85,0 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 19,64 € |
| BMW i4 eDrive4081,3 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 18,78 € |
| Škoda Elroq 6058,0 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 13,40 € |
| Fiat 600e 54 kWh51,0 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 11,78 € |
| Kia EV2 Standard Range42,2 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 9,75 € |
| Suzuki e Vitara 61 kWh61,0 kWh | 15,1 kWh | 3,17 € | 7,40 € | 14,09 € |
| XPENG P7+ Standard Range61,7 kWh | 15,2 kWh | 3,19 € | 7,45 € | 14,25 € |
| Škoda Enyaq 8577,0 kWh | 15,2 kWh | 3,19 € | 7,45 € | 17,79 € |
| Škoda Enyaq Coupé RS77,0 kWh | 15,2 kWh | 3,19 € | 7,45 € | 17,79 € |
| Toyota bZ4X Touring 280 kW AWD71,0 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 16,40 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron59,0 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 13,63 € |
| BMW iX2 xDrive3065,0 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 15,02 € |
| Peugeot e-2008 54 kWh51,0 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 11,78 € |
| Opel Astra Electric Edition55,4 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 12,80 € |
| MINI John Cooper Works E49,2 kWh | 15,3 kWh | 3,21 € | 7,50 € | 11,37 € |
| Škoda Enyaq 85x77,0 kWh | 15,4 kWh | 3,23 € | 7,55 € | 17,79 € |
| Škoda Elroq 8577,0 kWh | 15,4 kWh | 3,23 € | 7,55 € | 17,79 € |
| BMW i5 eDrive4081,2 kWh | 15,4 kWh | 3,23 € | 7,55 € | 18,76 € |
| Ford Explorer Standard Range58,0 kWh | 15,4 kWh | 3,23 € | 7,55 € | 13,40 € |
| Mercedes-Benz EQS 450+122,0 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 28,18 € |
| Ford Capri Extended Range AWD77,0 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 17,79 € |
| Škoda Enyaq RS77,0 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 17,79 € |
| MG S5 EV Comfort 6462,1 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 14,35 € |
| Mercedes-Benz GLB 200 EV58,0 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 13,40 € |
| Jeep Avenger Electric 54 kWh51,0 kWh | 15,5 kWh | 3,26 € | 7,60 € | 11,78 € |
| Tesla Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive79,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 18,25 € |
| Audi A6 Avant e-tron quattro94,9 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 21,92 € |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range88,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 20,33 € |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD63,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 14,55 € |
| Škoda Elroq 85x77,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 17,79 € |
| BMW iX1 xDrive3065,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 15,02 € |
| Opel Mokka Electric 54 kWh51,0 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 11,78 € |
| BYD Dolphin Surf Boost43,2 kWh | 15,6 kWh | 3,28 € | 7,64 € | 9,98 € |
| Renault Megane E-Tech 220 comfort range67,0 kWh | 15,7 kWh | 3,30 € | 7,69 € | 15,48 € |
| Audi Q4 e-tron59,0 kWh | 15,7 kWh | 3,30 € | 7,69 € | 13,63 € |
| Toyota C-HR+ 77 kWh AWD72,0 kWh | 15,7 kWh | 3,30 € | 7,69 € | 16,63 € |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EV94,0 kWh | 15,8 kWh | 3,32 € | 7,74 € | 21,71 € |
| Mercedes-Benz GLB 250+ EV85,0 kWh | 15,8 kWh | 3,32 € | 7,74 € | 19,64 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance79,0 kWh | 15,8 kWh | 3,32 € | 7,74 € | 18,25 € |
| Mercedes-Benz EQE 30090,0 kWh | 15,8 kWh | 3,32 € | 7,74 € | 20,79 € |
| Škoda Elroq RS77,0 kWh | 15,8 kWh | 3,32 € | 7,74 € | 17,79 € |
| Mercedes-Benz EQS 400112,0 kWh | 15,9 kWh | 3,34 € | 7,79 € | 25,87 € |
| Kia EV6 84 kWh RWD84,0 kWh | 15,9 kWh | 3,34 € | 7,79 € | 19,40 € |
| Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC EV85,0 kWh | 15,9 kWh | 3,34 € | 7,79 € | 19,64 € |
| CUPRA Raval VZ51,5 kWh | 15,9 kWh | 3,34 € | 7,79 € | 11,90 € |
| MINI Countryman SE ALL465,0 kWh | 15,9 kWh | 3,34 € | 7,79 € | 15,02 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance94,9 kWh | 16,0 kWh | 3,36 € | 7,84 € | 21,92 € |
| BMW iX3 4082,6 kWh | 16,0 kWh | 3,36 € | 7,84 € | 19,08 € |
| Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC EV85,0 kWh | 16,0 kWh | 3,36 € | 7,84 € | 19,64 € |
| BYD Dolphin Surf Comfort43,2 kWh | 16,0 kWh | 3,36 € | 7,84 € | 9,98 € |
| MINI John Cooper Works Aceman E49,2 kWh | 16,0 kWh | 3,36 € | 7,84 € | 11,37 € |
| Audi S6 Sportback e-tron94,9 kWh | 16,1 kWh | 3,38 € | 7,89 € | 21,92 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro77,0 kWh | 16,1 kWh | 3,38 € | 7,89 € | 17,79 € |
| Mazda 6e 258 Takumi78,0 kWh | 16,1 kWh | 3,38 € | 7,89 € | 18,02 € |
| Mercedes-Benz EQE 350+96,0 kWh | 16,1 kWh | 3,38 € | 7,89 € | 22,18 € |
| Citroën ë-C3 Aircross 54 kWh52,8 kWh | 16,1 kWh | 3,38 € | 7,89 € | 12,20 € |
| Tesla Model Y Performance79,0 kWh | 16,2 kWh | 3,40 € | 7,94 € | 18,25 € |
| Audi Q4 e-tron performance79,0 kWh | 16,2 kWh | 3,40 € | 7,94 € | 18,25 € |
| BMW i5 eDrive40 Touring81,2 kWh | 16,2 kWh | 3,40 € | 7,94 € | 18,76 € |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC122,0 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 28,18 € |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC122,0 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 28,18 € |
| Ford Explorer Extended Range AWD77,0 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 17,79 € |
| BMW i5 xDrive4081,2 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 18,76 € |
| Kia EV2 Long Range58,0 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 13,40 € |
| Opel Frontera Electric 54 kWh52,8 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 12,20 € |
| Leapmotor T03 Design36,0 kWh | 16,3 kWh | 3,42 € | 7,99 € | 8,32 € |
| BMW iX3 50 xDrive108,7 kWh | 16,4 kWh | 3,44 € | 8,04 € | 25,11 € |
| XPENG P7+ Long Range74,2 kWh | 16,4 kWh | 3,44 € | 8,04 € | 17,14 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro94,9 kWh | 16,4 kWh | 3,44 € | 8,04 € | 21,92 € |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD84,0 kWh | 16,4 kWh | 3,44 € | 8,04 € | 19,40 € |
| Kia EV6 63 kWh RWD63,0 kWh | 16,4 kWh | 3,44 € | 8,04 € | 14,55 € |
| Audi Q6 e-tron performance94,9 kWh | 16,5 kWh | 3,47 € | 8,09 € | 21,92 € |
| Audi Q4 e-tron quattro77,0 kWh | 16,5 kWh | 3,47 € | 8,09 € | 17,79 € |
| Kia EV4 Long Range AWD78,0 kWh | 16,5 kWh | 3,47 € | 8,09 € | 18,02 € |
| Jaecoo 5 EV Elite61,0 kWh | 16,5 kWh | 3,47 € | 8,09 € | 14,09 € |
| XPENG G6 Standard Range67,8 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 15,66 € |
| Zeekr 7GT Core RWD75,0 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 17,33 € |
| BMW iX3 40 xDrive82,6 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 19,08 € |
| BYD Seal Design80,8 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 18,66 € |
| MG S5 EV Comfort 4947,1 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 10,88 € |
| Suzuki e Vitara 61 kWh ALLGRIP-e61,0 kWh | 16,6 kWh | 3,49 € | 8,13 € | 14,09 € |
| Volvo ES90 Twin Motor102,0 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 23,56 € |
| Porsche Macan Electric95,0 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 21,95 € |
| Porsche Taycan82,3 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 19,01 € |
| Renault Scenic E-Tech 220 long range89,0 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 20,56 € |
| Peugeot e-3008 73 kWh 21073,0 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 16,86 € |
| MG Cyberster Trophy74,4 kWh | 16,7 kWh | 3,51 € | 8,18 € | 17,19 € |
| Audi Q6 e-tron quattro94,9 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 21,92 € |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD78,4 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 18,11 € |
| Audi S6 Avant e-tron94,9 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 21,92 € |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC90,6 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 20,93 € |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC90,0 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 20,79 € |
| Lexus RZ 500e72,0 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 16,63 € |
| Fiat Grande Panda Electric43,8 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 10,12 € |
| Citroën ë-C3 44 kWh43,8 kWh | 16,8 kWh | 3,53 € | 8,23 € | 10,12 € |
| Zeekr 7GT Long Range RWD100,0 kWh | 16,9 kWh | 3,55 € | 8,28 € | 23,10 € |
| Kia EV5 FWD75,5 kWh | 16,9 kWh | 3,55 € | 8,28 € | 17,44 € |
| BMW i4 xDrive4081,3 kWh | 16,9 kWh | 3,55 € | 8,28 € | 18,78 € |
| Kia EV6 84 kWh AWD78,4 kWh | 17,0 kWh | 3,57 € | 8,33 € | 18,11 € |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance102,0 kWh | 17,0 kWh | 3,57 € | 8,33 € | 23,56 € |
| BMW i4 M60 xDrive81,1 kWh | 17,0 kWh | 3,57 € | 8,33 € | 18,73 € |
| Citroën ë-C5 Aircross 73 kWh73,0 kWh | 17,0 kWh | 3,57 € | 8,33 € | 16,86 € |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range65,0 kWh | 17,0 kWh | 3,57 € | 8,33 € | 15,02 € |
| BMW i5 xDrive40 Touring81,2 kWh | 17,1 kWh | 3,59 € | 8,38 € | 18,76 € |
| Volvo EX30 Cross Country Single Motor Extended Range65,0 kWh | 17,1 kWh | 3,59 € | 8,38 € | 15,02 € |
| Volvo EX30 Single Motor49,0 kWh | 17,1 kWh | 3,59 € | 8,38 € | 11,32 € |
| Zeekr 001 Long Range RWD96,3 kWh | 17,3 kWh | 3,63 € | 8,48 € | 22,25 € |
| Renault Scenic E-Tech 220 comfort range67,0 kWh | 17,3 kWh | 3,63 € | 8,48 € | 15,48 € |
| Leapmotor B10 Design67,1 kWh | 17,3 kWh | 3,63 € | 8,48 € | 15,50 € |
| BMW i5 M60 xDrive81,2 kWh | 17,3 kWh | 3,63 € | 8,48 € | 18,76 € |
| BYD Atto 2 Comfort64,8 kWh | 17,4 kWh | 3,65 € | 8,53 € | 14,97 € |
| XPENG G6 Long Range80,0 kWh | 17,5 kWh | 3,68 € | 8,58 € | 18,48 € |
| Audi SQ6 Sportback e-tron94,9 kWh | 17,5 kWh | 3,68 € | 8,58 € | 21,92 € |
| Porsche Taycan Sport Turismo82,3 kWh | 17,5 kWh | 3,68 € | 8,58 € | 19,01 € |
| Zeekr X Long Range RWD60,4 kWh | 17,5 kWh | 3,68 € | 8,58 € | 13,95 € |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance65,0 kWh | 17,5 kWh | 3,68 € | 8,58 € | 15,02 € |
| BMW i7 50 xDrive112,5 kWh | 17,6 kWh | 3,70 € | 8,62 € | 25,99 € |
| BMW i7 60 xDrive112,5 kWh | 17,6 kWh | 3,70 € | 8,62 € | 25,99 € |
| Porsche Taycan 482,3 kWh | 17,6 kWh | 3,70 € | 8,62 € | 19,01 € |
| Porsche Taycan 4S82,3 kWh | 17,6 kWh | 3,70 € | 8,62 € | 19,01 € |
| Zeekr 7X Long Range RWD96,3 kWh | 17,7 kWh | 3,72 € | 8,67 € | 22,25 € |
| Audi SQ6 e-tron94,9 kWh | 17,7 kWh | 3,72 € | 8,67 € | 21,92 € |
| Porsche Macan 4 Electric95,0 kWh | 17,7 kWh | 3,72 € | 8,67 € | 21,95 € |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD88,0 kWh | 17,7 kWh | 3,72 € | 8,67 € | 20,33 € |
| Zeekr 7X Core RWD75,0 kWh | 17,8 kWh | 3,74 € | 8,72 € | 17,33 € |
| Porsche Macan 4S Electric95,0 kWh | 17,8 kWh | 3,74 € | 8,72 € | 21,95 € |
| BMW iX xDrive4594,8 kWh | 17,8 kWh | 3,74 € | 8,72 € | 21,90 € |
| Opel Grandland Electric 73 kWh73,0 kWh | 17,8 kWh | 3,74 € | 8,72 € | 16,86 € |
| Porsche Taycan Turbo S97,0 kWh | 17,8 kWh | 3,74 € | 8,72 € | 22,41 € |
| BMW iX xDrive60109,1 kWh | 17,9 kWh | 3,76 € | 8,77 € | 25,20 € |
| Ford E-Tourneo Courier46,0 kWh | 17,9 kWh | 3,76 € | 8,77 € | 10,63 € |
| Lexus RZ 550e F Sport72,0 kWh | 17,9 kWh | 3,76 € | 8,77 € | 16,63 € |
| Porsche Taycan Turbo97,0 kWh | 17,9 kWh | 3,76 € | 8,77 € | 22,41 € |
| Porsche Taycan GTS97,0 kWh | 18,0 kWh | 3,78 € | 8,82 € | 22,41 € |
| BMW i5 M60 xDrive Touring81,2 kWh | 18,0 kWh | 3,78 € | 8,82 € | 18,76 € |
| Kia EV5 AWD75,5 kWh | 18,1 kWh | 3,80 € | 8,87 € | 17,44 € |
| Zeekr X Privilege AWD64,0 kWh | 18,1 kWh | 3,80 € | 8,87 € | 14,78 € |
| BYD Seal Excellence AWD80,8 kWh | 18,2 kWh | 3,82 € | 8,92 € | 18,66 € |
| Porsche Macan Turbo Electric95,0 kWh | 18,3 kWh | 3,84 € | 8,97 € | 21,95 € |
| Volvo EX30 Cross Country Twin Motor65,0 kWh | 18,3 kWh | 3,84 € | 8,97 € | 15,02 € |
| Opel Frontera Electric 44 kWh43,7 kWh | 18,3 kWh | 3,84 € | 8,97 € | 10,09 € |
| XPENG G9 Standard Range78,2 kWh | 18,4 kWh | 3,86 € | 9,02 € | 18,06 € |
| XPENG G6 Performance 4×480,0 kWh | 18,4 kWh | 3,86 € | 9,02 € | 18,48 € |
| Porsche Taycan 4S Sport Turismo82,3 kWh | 18,4 kWh | 3,86 € | 9,02 € | 19,01 € |
| Porsche Macan GTS Electric95,0 kWh | 18,5 kWh | 3,89 € | 9,07 € | 21,95 € |
| XPENG G9 Long Range92,2 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 21,30 € |
| Opel Grandland Electric 98 kWh96,9 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 22,38 € |
| Volvo EX90 Single Motor Extended Range90,0 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 20,79 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV 30090,0 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 20,79 € |
| Audi RS e-tron GT97,0 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 22,41 € |
| BMW i7 M70 xDrive112,4 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 25,96 € |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range73,0 kWh | 18,6 kWh | 3,91 € | 9,11 € | 16,86 € |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo97,0 kWh | 18,7 kWh | 3,93 € | 9,16 € | 22,41 € |
| Hyundai Ioniq 6 N84,0 kWh | 18,7 kWh | 3,93 € | 9,16 € | 19,40 € |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo97,0 kWh | 18,7 kWh | 3,93 € | 9,16 € | 22,41 € |
| Porsche Taycan Turbo Sport Turismo97,0 kWh | 18,7 kWh | 3,93 € | 9,16 € | 22,41 € |
| Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo97,0 kWh | 18,8 kWh | 3,95 € | 9,21 € | 22,41 € |
| Leapmotor C10 Design 69,9 kWh69,9 kWh | 18,8 kWh | 3,95 € | 9,21 € | 16,15 € |
| Porsche Cayenne S Coupé Electric107,9 kWh | 18,9 kWh | 3,97 € | 9,26 € | 24,92 € |
| Mazda CX-6e 258 Takumi78,0 kWh | 18,9 kWh | 3,97 € | 9,26 € | 18,02 € |
| Porsche Taycan GTS Sport Turismo97,0 kWh | 18,9 kWh | 3,97 € | 9,26 € | 22,41 € |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turismo97,0 kWh | 19,0 kWh | 3,99 € | 9,31 € | 22,41 € |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo97,0 kWh | 19,0 kWh | 3,99 € | 9,31 € | 22,41 € |
| Porsche Cayenne Coupé Electric107,9 kWh | 19,1 kWh | 4,01 € | 9,36 € | 24,92 € |
| MG Cyberster GT74,4 kWh | 19,1 kWh | 4,01 € | 9,36 € | 17,19 € |
