Kalkulator
Koliko časa traja polnjenje električnega avtomobila
Izberite model, od koliko do koliko odstotkov polnite in moč polnilnice. Izračun upošteva krivuljo polnjenja in največjo moč, ki jo avto sprejme.
Renault 4 E-Tech 120 urban range z baterijo 40,0 kWh se na domači polnilnici 11 kW od 20 do 100 % napolni v približno 3 h 14 min, na navadni vtičnici (2,3 kW) pa v 15 h 28 min.
Renault 4 E-Tech 120 urban range
Čas polnjenja na vseh polnilnicah
| Polnilnica | 20 → 80 % | 10 → 80 % | 0 → 100 % |
|---|---|---|---|
| Vtičnica 2,3 kW | 11 h 36 min | 13 h 32 min | 19 h 19 min |
| Polnilnica 3,7 kW | 7 h 12 min | 8 h 25 min | 12 h 01 min |
| Polnilnica 11 kW | 2 h 25 min | 2 h 50 min | 4 h 02 min |
| Javna AC 22 kW | 2 h 25 min | 2 h 50 min | 4 h 02 min |
| Hitra DC 50 kW | 35 min | 40 min | 1 h 21 min |
| Hitra DC 150 kW | 33 min | 37 min | 1 h 18 min |
| Ultra hitra 300 kW | 33 min | 37 min | 1 h 18 min |
Po modelih
Koliko časa traja polnjenje posameznih modelov
Hitro polnjenje 10–80 % po podatkih proizvajalca, domača polnilnica 11 kW od 20 do 100 % in kilometri, ki jih avto doda v 15 minutah na hitri polnilnici.
| Model | Hitro 10–80 % | + km v 15 min | Doma 11 kW | Največ AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| XPENG G9 Long Range92,2 kWh | 12 min | +435 km | 7 h 27 min | 11,0 / 525 kW |
| XPENG G6 Long Range80,0 kWh | 12 min | +400 km | 6 h 28 min | 11,0 / 451 kW |
| XPENG G9 Performance 4×492,2 kWh | 12 min | +400 km | 7 h 27 min | 11,0 / 525 kW |
| XPENG G9 Standard Range78,2 kWh | 12 min | +370 km | 6 h 19 min | 11,0 / 445 kW |
| XPENG P7+ Long Range74,2 kWh | 12 min | +395 km | 6 h 00 min | 11,0 / 446 kW |
| XPENG X9 Long Range106,7 kWh | 12 min | +465 km | 8 h 37 min | 11,0 / 542 kW |
| XPENG G6 Performance 4×480,0 kWh | 12 min | +380 km | 6 h 28 min | 11,0 / 451 kW |
| XPENG G6 Standard Range67,8 kWh | 12 min | +355 km | 5 h 29 min | 11,0 / 382 kW |
| XPENG X9 Performance 4×4106,7 kWh | 12 min | +450 km | 8 h 37 min | 11,0 / 542 kW |
| XPENG X9 Standard Range93,9 kWh | 12 min | +410 km | 7 h 35 min | 11,0 / 537 kW |
| XPENG P7+ Standard Range61,7 kWh | 12 min | +355 km | 4 h 59 min | 11,0 / 350 kW |
| Zeekr 7GT Core RWD75,0 kWh | 13 min | +365 km | 6 h 04 min | 22,0 / 450 kW |
| Zeekr 7X Core RWD75,0 kWh | 13 min | +340 km | 6 h 04 min | 22,0 / 450 kW |
| Zeekr 7GT Long Range RWD100,0 kWh | 16 min | +390 km | 8 h 05 min | 22,0 / 420 kW |
| Volvo EX60 P680,0 kWh | 16 min | +350 km | 6 h 28 min | 22,0 / 320 kW |
| Zeekr 7X Long Range RWD96,3 kWh | 16 min | +355 km | 7 h 47 min | 22,0 / 420 kW |
| Porsche Cayenne S Electric107,9 kWh | 16 min | +365 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Porsche Cayenne Coupé Electric107,9 kWh | 16 min | +370 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Porsche Cayenne Electric107,9 kWh | 16 min | +360 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Zeekr 7X Privilege AWD96,3 kWh | 16 min | +320 km | 7 h 47 min | 22,0 / 420 kW |
| Porsche Cayenne S Coupé Electric107,9 kWh | 16 min | +375 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Porsche Cayenne Turbo Electric107,9 kWh | 16 min | +345 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric107,9 kWh | 16 min | +350 km | 8 h 43 min | 11,0 / 390 kW |
| Kia EV6 GT78,4 kWh | 17 min | +230 km | 6 h 20 min | 11,0 / 258 kW |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD84,0 kWh | 18 min | +365 km | 6 h 47 min | 11,0 / 260 kW |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD84,0 kWh | 18 min | +300 km | 7 h 07 min | 10,5 / 260 kW |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD84,0 kWh | 18 min | +355 km | 6 h 47 min | 11,0 / 260 kW |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD78,4 kWh | 18 min | +270 km | 6 h 38 min | 10,5 / 260 kW |
| Kia EV6 84 kWh RWD84,0 kWh | 18 min | +310 km | 6 h 47 min | 11,0 / 258 kW |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD63,0 kWh | 18 min | +275 km | 5 h 05 min | 11,0 / 195 kW |
| Kia EV6 84 kWh AWD78,4 kWh | 18 min | +270 km | 6 h 20 min | 11,0 / 258 kW |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD63,0 kWh | 18 min | +235 km | 5 h 20 min | 10,5 / 195 kW |
| Kia EV6 63 kWh RWD63,0 kWh | 18 min | +225 km | 5 h 05 min | 11,0 / 195 kW |
| Porsche Taycan82,3 kWh | 18 min | +285 km | 6 h 39 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo97,0 kWh | 18 min | +305 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo82,3 kWh | 18 min | +275 km | 6 h 39 min | 11,0 / 270 kW |
| Hyundai Ioniq 5 N78,4 kWh | 18 min | +215 km | 6 h 38 min | 10,5 / 239 kW |
| Hyundai Ioniq 6 N84,0 kWh | 18 min | +260 km | 6 h 47 min | 11,0 / 260 kW |
| Porsche Taycan 482,3 kWh | 18 min | +275 km | 6 h 39 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo97,0 kWh | 18 min | +305 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Zeekr X Long Range RWD60,4 kWh | 18 min | +200 km | 4 h 53 min | 11,0 / 230 kW |
| Porsche Taycan 4S82,3 kWh | 18 min | +275 km | 6 h 39 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Taycan 4S Sport Turismo82,3 kWh | 18 min | +260 km | 6 h 39 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Taycan GTS97,0 kWh | 18 min | +315 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan GTS Sport Turismo97,0 kWh | 18 min | +300 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Audi RS e-tron GT97,0 kWh | 18 min | +305 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo97,0 kWh | 18 min | +315 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turismo97,0 kWh | 18 min | +300 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo Sport Turismo97,0 kWh | 18 min | +305 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo S97,0 kWh | 18 min | +320 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo97,0 kWh | 18 min | +300 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo97,0 kWh | 18 min | +300 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Porsche Taycan Turbo GT97,0 kWh | 18 min | +275 km | 7 h 50 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz CLA 250 EV71,0 kWh | 20 min | +300 km | 5 h 44 min | 11,0 / 250 kW |
| Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake EV71,0 kWh | 20 min | +290 km | 5 h 44 min | 11,0 / 250 kW |
| Mercedes-Benz CLA 200 EV58,0 kWh | 20 min | +250 km | 4 h 41 min | 11,0 / 200 kW |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake EV58,0 kWh | 20 min | +240 km | 4 h 41 min | 11,0 / 200 kW |
| Mercedes-Benz GLB 200 EV58,0 kWh | 20 min | +195 km | 4 h 41 min | 11,0 / 200 kW |
| Mercedes-Benz GLA 200 EV58,0 kWh | 20 min | +205 km | 4 h 41 min | 11,0 / 200 kW |
| BMW i3 50 xDrive108,7 kWh | 21 min | +370 km | 8 h 47 min | 11,0 / 400 kW |
| BMW iX3 50 xDrive108,7 kWh | 21 min | +330 km | 8 h 47 min | 11,0 / 400 kW |
| Audi A6 Sportback e-tron performance94,9 kWh | 21 min | +340 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Tesla Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive75,0 kWh | 21 min | +270 km | 6 h 04 min | 11,0 / 250 kW |
| Audi A6 Avant e-tron performance94,9 kWh | 21 min | +325 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro94,9 kWh | 21 min | +325 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi A6 Avant e-tron quattro94,9 kWh | 21 min | +305 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi A6 Sportback e-tron75,8 kWh | 21 min | +280 km | 6 h 08 min | 11,0 / 225 kW |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance94,9 kWh | 21 min | +295 km | 7 h 40 min | 11,0 / 260 kW |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro94,9 kWh | 21 min | +290 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi Q6 e-tron performance94,9 kWh | 21 min | +290 km | 7 h 40 min | 11,0 / 260 kW |
| Audi Q6 e-tron quattro94,9 kWh | 21 min | +280 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| BMW i3 40 xDrive82,8 kWh | 21 min | +290 km | 6 h 41 min | 11,0 / 300 kW |
| BMW iX3 4082,6 kWh | 21 min | +260 km | 6 h 40 min | 11,0 / 300 kW |
| Audi A6 Avant e-tron75,8 kWh | 21 min | +265 km | 6 h 08 min | 11,0 / 225 kW |
| Audi S6 Sportback e-tron94,9 kWh | 21 min | +295 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| BMW iX3 40 xDrive82,6 kWh | 21 min | +250 km | 6 h 40 min | 11,0 / 300 kW |
| Audi S6 Avant e-tron94,9 kWh | 21 min | +280 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi SQ6 Sportback e-tron94,9 kWh | 21 min | +270 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Audi SQ6 e-tron94,9 kWh | 21 min | +270 km | 7 h 40 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Macan Electric95,0 kWh | 21 min | +285 km | 7 h 41 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Macan 4 Electric95,0 kWh | 21 min | +270 km | 7 h 41 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Macan 4S Electric95,0 kWh | 21 min | +265 km | 7 h 41 min | 11,0 / 270 kW |
| Porsche Macan GTS Electric95,0 kWh | 21 min | +255 km | 7 h 41 min | 22,0 / 270 kW |
| Porsche Macan Turbo Electric95,0 kWh | 21 min | +260 km | 7 h 41 min | 22,0 / 270 kW |
| Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive77,7 kWh | 22 min | +275 km | 6 h 17 min | 11,0 / 250 kW |
| Mercedes-Benz CLA 250+ EV85,0 kWh | 22 min | +330 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake EV85,0 kWh | 22 min | +320 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC EV85,0 kWh | 22 min | +320 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Shooting Brake EV85,0 kWh | 22 min | +305 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Tesla Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive79,0 kWh | 22 min | +240 km | 6 h 23 min | 11,0 / 250 kW |
| Mercedes-Benz GLC 250 EV85,0 kWh | 22 min | +270 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EV94,0 kWh | 22 min | +285 km | 7 h 36 min | 11,0 / 330 kW |
| Mercedes-Benz GLA 250+ EV85,0 kWh | 22 min | +270 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz GLB 250+ EV85,0 kWh | 22 min | +255 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC EV85,0 kWh | 22 min | +255 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC EV85,0 kWh | 22 min | +255 km | 6 h 52 min | 11,0 / 320 kW |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range88,0 kWh | 22 min | +270 km | 7 h 07 min | 11,0 / 310 kW |
| Volvo ES90 Twin Motor102,0 kWh | 22 min | +290 km | 8 h 15 min | 11,0 / 350 kW |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance102,0 kWh | 22 min | +285 km | 8 h 15 min | 11,0 / 350 kW |
| Volvo EX90 Twin Motor103,0 kWh | 22 min | +255 km | 8 h 19 min | 11,0 / 350 kW |
| Volvo EX90 Single Motor Extended Range90,0 kWh | 22 min | +230 km | 7 h 16 min | 11,0 / 310 kW |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance103,0 kWh | 22 min | +250 km | 8 h 19 min | 11,0 / 350 kW |
| Škoda Epiq 4037,0 kWh | 23 min | +120 km | 2 h 59 min | 11,0 / 88 kW |
| CUPRA Raval Plus37,0 kWh | 23 min | +120 km | 2 h 59 min | 11,0 / 88 kW |
| Fiat 500e 42 kWh37,3 kWh | 23 min | +125 km | 3 h 01 min | 11,0 / 85 kW |
| Tesla Model Y Rear-Wheel Drive60,0 kWh | 24 min | +190 km | 4 h 51 min | 11,0 / 175 kW |
| Hyundai Ioniq 9 RWD110,3 kWh | 24 min | +240 km | 8 h 55 min | 11,0 / 233 kW |
| Mazda 6e 258 Takumi78,0 kWh | 24 min | +210 km | 6 h 18 min | 11,0 / 200 kW |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD89,0 kWh | 24 min | +180 km | 7 h 12 min | 11,0 / 230 kW |
| Hyundai Ioniq 9 AWD106,3 kWh | 24 min | +230 km | 8 h 35 min | 11,0 / 233 kW |
| Kia EV9 AWD96,6 kWh | 24 min | +185 km | 7 h 48 min | 11,0 / 210 kW |
| Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh52,0 kWh | 24 min | +170 km | 4 h 12 min | 11,0 / 105 kW |
| Škoda Epiq 5552,0 kWh | 24 min | +165 km | 4 h 12 min | 11,0 / 105 kW |
| CUPRA Raval Endurance51,5 kWh | 24 min | +165 km | 4 h 10 min | 11,0 / 105 kW |
| Hyundai Ioniq 9 Performance AWD106,3 kWh | 24 min | +225 km | 8 h 35 min | 11,0 / 233 kW |
| Leapmotor B10 Design67,1 kWh | 24 min | +170 km | 5 h 25 min | 11,0 / 168 kW |
| Mazda CX-6e 258 Takumi78,0 kWh | 24 min | +180 km | 6 h 18 min | 11,0 / 195 kW |
| CUPRA Raval VZ51,5 kWh | 24 min | +140 km | 4 h 10 min | 11,0 / 105 kW |
| Kia EV9 RWD96,6 kWh | 24 min | +210 km | 7 h 48 min | 11,0 / 210 kW |
| MG S5 EV Comfort 4947,1 kWh | 24 min | +125 km | 5 h 59 min | 7,0 / 120 kW |
| Mercedes-Benz EQS 400112,0 kWh | 25 min | +295 km | 9 h 03 min | 11,0 / 330 kW |
| Mercedes-Benz VLE 300115,0 kWh | 25 min | +250 km | 9 h 18 min | 11,0 / 300 kW |
| Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive60,0 kWh | 25 min | +205 km | 4 h 51 min | 11,0 / 175 kW |
| BYD Atto 2 Comfort64,8 kWh | 25 min | +155 km | 5 h 14 min | 11,0 / 155 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pro79,0 kWh | 26 min | +165 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Ford Capri Standard Range58,0 kWh | 26 min | +160 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| Renault Megane E-Tech 220 comfort range67,0 kWh | 26 min | +170 km | 5 h 25 min | 11,0 / 165 kW |
| Renault Scenic E-Tech 220 comfort range67,0 kWh | 26 min | +155 km | 5 h 25 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq 6058,0 kWh | 26 min | +155 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| CUPRA Born 58 kWh58,0 kWh | 26 min | +165 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| Ford Explorer Standard Range58,0 kWh | 26 min | +150 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| Ford Puma Gen-E46,8 kWh | 26 min | +145 km | 3 h 47 min | 11,0 / 100 kW |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 58 kWh58,0 kWh | 26 min | +170 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| Škoda Elroq 6058,0 kWh | 26 min | +155 km | 4 h 41 min | 11,0 / 105 kW |
| Ford E-Tourneo Courier46,0 kWh | 26 min | +105 km | 3 h 43 min | 11,0 / 100 kW |
| Volvo EX30 Single Motor49,0 kWh | 26 min | +115 km | 3 h 58 min | 11,0 / 134 kW |
| Mercedes-Benz EQS 450+122,0 kWh | 27 min | +305 km | 9 h 52 min | 11,0 / 350 kW |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC122,0 kWh | 27 min | +290 km | 9 h 52 min | 11,0 / 350 kW |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC122,0 kWh | 27 min | +290 km | 9 h 52 min | 11,0 / 350 kW |
| Ford Capri Extended Range AWD77,0 kWh | 27 min | +195 km | 6 h 13 min | 11,0 / 185 kW |
| Ford Explorer Extended Range AWD77,0 kWh | 27 min | +185 km | 6 h 13 min | 11,0 / 185 kW |
| Audi Q4 Sportback e-tron59,0 kWh | 27 min | +150 km | 4 h 46 min | 11,0 / 160 kW |
| Audi Q4 e-tron59,0 kWh | 27 min | +145 km | 4 h 46 min | 11,0 / 160 kW |
| Volvo EX30 Cross Country Single Motor Extended Range65,0 kWh | 27 min | +150 km | 5 h 15 min | 11,0 / 153 kW |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range65,0 kWh | 27 min | +150 km | 5 h 15 min | 11,0 / 153 kW |
| Volvo EX30 Cross Country Twin Motor65,0 kWh | 27 min | +140 km | 5 h 15 min | 22,0 / 153 kW |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance65,0 kWh | 27 min | +145 km | 5 h 15 min | 22,0 / 153 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pro DMR86,0 kWh | 28 min | +165 km | 6 h 57 min | 11,0 / 199 kW |
| Volkswagen ID. Buzz GTX DMR86,0 kWh | 28 min | +155 km | 6 h 57 min | 11,0 / 199 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pro DMR 4MOTION86,0 kWh | 28 min | +155 km | 6 h 57 min | 11,0 / 199 kW |
| Toyota bZ4X Touring 165 kW71,0 kWh | 28 min | +190 km | 5 h 44 min | 11,0 / 150 kW |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro77,0 kWh | 28 min | +180 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| BMW i7 50 xDrive112,5 kWh | 28 min | +240 km | 9 h 05 min | 22,0 / 250 kW |
| Toyota C-HR+ 77 kWh72,0 kWh | 28 min | +200 km | 5 h 49 min | 11,0 / 150 kW |
| Toyota bZ4X Touring 280 kW AWD71,0 kWh | 28 min | +175 km | 5 h 44 min | 11,0 / 150 kW |
| Audi Q4 e-tron quattro77,0 kWh | 28 min | +175 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| MG S5 EV Comfort 6462,1 kWh | 28 min | +150 km | 5 h 01 min | 11,0 / 139 kW |
| BMW i7 60 xDrive112,5 kWh | 28 min | +240 km | 9 h 05 min | 22,0 / 250 kW |
| Subaru Solterra 4E-xperience69,1 kWh | 28 min | +175 km | 5 h 35 min | 22,0 / 150 kW |
| Toyota C-HR+ 57,7 kWh54,0 kWh | 28 min | +150 km | 4 h 22 min | 11,0 / 150 kW |
| Toyota C-HR+ 77 kWh AWD72,0 kWh | 28 min | +170 km | 5 h 49 min | 22,0 / 150 kW |
| BMW i7 M70 xDrive112,4 kWh | 28 min | +225 km | 9 h 05 min | 22,0 / 250 kW |
| MINI Cooper E36,6 kWh | 28 min | +100 km | 2 h 57 min | 11,0 / 75 kW |
| Ford Capri Extended Range RWD79,0 kWh | 29 min | +205 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Volkswagen ID. Buzz GTX79,0 kWh | 29 min | +135 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pro KMR 4MOTION79,0 kWh | 29 min | +135 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Škoda Enyaq 8577,0 kWh | 29 min | +185 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq 85x77,0 kWh | 29 min | +180 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq Coupé 8577,0 kWh | 29 min | +190 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq Coupé 85x77,0 kWh | 29 min | +185 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance79,0 kWh | 29 min | +180 km | 6 h 23 min | 11,0 / 165 kW |
| CUPRA Born Endurance 79 kWh79,0 kWh | 29 min | +195 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Ford E-Tourneo Custom71,4 kWh | 29 min | +105 km | 5 h 46 min | 11,0 / 125 kW |
| Ford Explorer Extended Range RWD79,0 kWh | 29 min | +200 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Volkswagen ID.3 Neo Life 79 kWh79,0 kWh | 29 min | +200 km | 6 h 23 min | 11,0 / 183 kW |
| Škoda Elroq 8577,0 kWh | 29 min | +180 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Elroq 85x77,0 kWh | 29 min | +180 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq Coupé RS77,0 kWh | 29 min | +185 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Škoda Enyaq RS77,0 kWh | 29 min | +180 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| Audi Q4 e-tron performance79,0 kWh | 29 min | +175 km | 6 h 23 min | 11,0 / 165 kW |
| BMW iX2 eDrive2065,2 kWh | 29 min | +165 km | 5 h 16 min | 11,0 / 130 kW |
| Škoda Elroq RS77,0 kWh | 29 min | +175 km | 6 h 13 min | 11,0 / 165 kW |
| BMW iX1 eDrive2065,2 kWh | 29 min | +165 km | 5 h 16 min | 11,0 / 130 kW |
| BMW iX2 xDrive3065,0 kWh | 29 min | +155 km | 5 h 15 min | 11,0 / 130 kW |
| MINI Countryman E65,2 kWh | 29 min | +160 km | 5 h 16 min | 11,0 / 130 kW |
| BMW iX1 xDrive3065,0 kWh | 29 min | +150 km | 5 h 15 min | 11,0 / 130 kW |
| Citroën ë-C4 X 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +125 km | 4 h 07 min | 11,0 / 100 kW |
| Kia EV3 Standard Range58,3 kWh | 29 min | +140 km | 4 h 43 min | 11,0 / 101 kW |
| Kia EV4 Standard Range58,3 kWh | 29 min | +145 km | 4 h 43 min | 11,0 / 101 kW |
| MINI Countryman SE ALL465,0 kWh | 29 min | +150 km | 5 h 15 min | 11,0 / 130 kW |
| Peugeot e-2008 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +120 km | 4 h 07 min | 11,0 / 100 kW |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +125 km | 6 h 29 min | 7,0 / 100 kW |
| Citroën ë-C4 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +125 km | 4 h 07 min | 11,0 / 100 kW |
| Fiat 600e 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +120 km | 6 h 29 min | 7,0 / 100 kW |
| Peugeot e-208 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +130 km | 4 h 07 min | 11,0 / 100 kW |
| Hyundai Ioniq 3 42 kWh42,2 kWh | 29 min | +110 km | 3 h 25 min | 11,0 / 119 kW |
| Opel Frontera Electric 44 kWh43,7 kWh | 29 min | +85 km | 3 h 32 min | 11,0 / 100 kW |
| Opel Mokka Electric 54 kWh51,0 kWh | 29 min | +120 km | 6 h 08 min | 7,4 / 100 kW |
| Kia EV2 Standard Range42,2 kWh | 29 min | +100 km | 3 h 25 min | 11,0 / 118 kW |
| MINI Aceman E38,5 kWh | 29 min | +100 km | 3 h 07 min | 11,0 / 75 kW |
| Mercedes-Benz G 580 EV117,0 kWh | 29 min | +150 km | 9 h 27 min | 11,0 / 210 kW |
| Zeekr 001 Long Range RWD96,3 kWh | 30 min | +195 km | 7 h 47 min | 22,0 / 200 kW |
| BMW i4 eDrive4081,3 kWh | 30 min | +190 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| BMW i5 eDrive4081,2 kWh | 30 min | +185 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| BMW i5 eDrive40 Touring81,2 kWh | 30 min | +175 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| Kia EV5 FWD75,5 kWh | 30 min | +155 km | 6 h 06 min | 11,0 / 150 kW |
| Lexus RZ 350e77,0 kWh | 30 min | +185 km | 6 h 13 min | 22,0 / 150 kW |
| Toyota bZ4X 73,1 kWh69,0 kWh | 30 min | +175 km | 5 h 35 min | 11,0 / 150 kW |
| BMW i4 xDrive4081,3 kWh | 30 min | +170 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| BMW i5 xDrive4081,2 kWh | 30 min | +175 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| BMW i5 xDrive40 Touring81,2 kWh | 30 min | +165 km | 6 h 34 min | 11,0 / 205 kW |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh61,0 kWh | 30 min | +155 km | 4 h 56 min | 11,0 / 110 kW |
| Kia EV5 AWD75,5 kWh | 30 min | +145 km | 6 h 06 min | 11,0 / 150 kW |
| BMW i4 M60 xDrive81,1 kWh | 30 min | +165 km | 6 h 33 min | 11,0 / 205 kW |
| Lexus RZ 500e72,0 kWh | 30 min | +150 km | 5 h 49 min | 22,0 / 150 kW |
| Toyota bZ4X 57,7 kWh54,0 kWh | 30 min | +135 km | 4 h 22 min | 11,0 / 150 kW |
| BMW i5 M60 xDrive81,2 kWh | 30 min | +165 km | 6 h 34 min | 22,0 / 205 kW |
| BMW i5 M60 xDrive Touring81,2 kWh | 30 min | +160 km | 6 h 34 min | 22,0 / 205 kW |
| Kia EV2 Long Range58,0 kWh | 30 min | +125 km | 4 h 41 min | 11,0 / 118 kW |
| Lexus RZ 550e F Sport72,0 kWh | 30 min | +140 km | 5 h 49 min | 22,0 / 150 kW |
| Jeep Avenger Electric 54 kWh51,0 kWh | 30 min | +115 km | 4 h 07 min | 11,0 / 100 kW |
| Nissan Micra 52 kWh Advance52,0 kWh | 30 min | +125 km | 4 h 12 min | 11,0 / 100 kW |
| Opel Corsa Electric 54 kWh51,0 kWh | 30 min | +125 km | 6 h 08 min | 7,4 / 100 kW |
| Renault 5 E-Tech 150 comfort range52,0 kWh | 30 min | +125 km | 4 h 12 min | 11,0 / 100 kW |
| Zeekr X Privilege AWD64,0 kWh | 30 min | +125 km | 5 h 10 min | 22,0 / 150 kW |
| Hyundai Inster 49 kWh46,8 kWh | 30 min | +110 km | 3 h 47 min | 11,0 / 85 kW |
| MINI Cooper SE49,2 kWh | 30 min | +120 km | 3 h 59 min | 11,0 / 95 kW |
| BYD Dolphin Surf Boost43,2 kWh | 30 min | +95 km | 3 h 29 min | 11,0 / 85 kW |
| BYD Dolphin Surf Comfort43,2 kWh | 30 min | +95 km | 3 h 29 min | 11,0 / 85 kW |
| MINI John Cooper Works E49,2 kWh | 30 min | +115 km | 3 h 59 min | 11,0 / 95 kW |
| Renault Twingo E-Tech 80 urban range27,5 kWh | 30 min | +80 km | 3 h 42 min | 6,6 / 50 kW |
| Kia EV4 Fastback Long Range78,0 kWh | 31 min | +175 km | 6 h 18 min | 11,0 / 128 kW |
| Kia EV4 Long Range78,0 kWh | 31 min | +180 km | 6 h 18 min | 11,0 / 128 kW |
